aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
blob: 7bc7941de1a4fd651572172e3c7d5c11d629f0fe (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%HiResBoundingBox: 0 0 799.875 300
%%BoundingBox: 0 0 800 300
%%Creator: Serif Affinity
%LanguageLevel: 3
%%DocumentData: Clean7Bit
%ADO_ContainsXMP: MainFirst
%%EndComments
%%BeginProlog
101 dict begin
/m/moveto
/L/rlineto
/C/rcurveto
/sc/setcolor
/scs/setcolorspace
/d/setdash
/w/setlinewidth
/J/setlinecap
/j/setlinejoin
/M/setmiterlimit
/f/fill
/f*/eofill
/S/stroke
/h/closepath
/n/newpath
/q/gsave
/Q/grestore
17{load def}repeat
%%EndProlog
/currentdistillerparams where
{pop currentdistillerparams /CoreDistVersion get 5000 lt} {true} ifelse
{userdict /EPSHandler1_pdfmark /cleartomark load put
userdict /EPSHandler1_ReadMetadata_pdfmark {flushfile cleartomark} bind put}
{ userdict /EPSHandler1_pdfmark /pdfmark load put
userdict /EPSHandler1_ReadMetadata_pdfmark {/PUT pdfmark} bind put } ifelse
[/NamespacePush EPSHandler1_pdfmark
[/_objdef {eps_metadata_stream} /type /stream /OBJ EPSHandler1_pdfmark
[{eps_metadata_stream} 2 dict begin
/Type /Metadata def /Subtype /XML def currentdict end /PUT EPSHandler1_pdfmark
[{eps_metadata_stream}
currentfile 0 (% &&end EPS XMP packet marker&&)
/SubFileDecode filter EPSHandler1_ReadMetadata_pdfmark
<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="XMP Core 5.5.0">
 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <rdf:Description rdf:about=""/>
 </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                           
<?xpacket end="w"?>
% &&end EPS XMP packet marker&&
[/Document
1 dict begin /Metadata {eps_metadata_stream} def
currentdict end /BDC EPSHandler1_pdfmark
[/NamespacePop EPSHandler1_pdfmark

q
/DeviceCMYK scs
n
573.027 236.692 m
0 0 9.919 0 9.919 0 C
0 0 0 -119.537 0 -119.537 C
-3.306 0.07 -6.889 -0.137 -10.023 0.106 C
0 0 0 119.118 0 119.118 C
-0.009 0.148 -0.016 0.295 0.104 0.313 C
0.859 0.851 0.788 1 sc
f*
n
597.979 236.692 m
0 0 10.962 0 10.962 0 C
0 0 0 -12.632 0 -12.632 C
0 0 -11.066 0 -11.066 0 C
0.07 4.176 -0.139 8.631 0.104 12.632 C
f*
n
433.134 200.466 m
0 0 7.621 0 7.621 0 C
0 0 0 -8.457 0 -8.457 C
0 0 -7.517 0 -7.517 0 C
-0.19 -18.5 -0.103 -39.166 -0.104 -58.566 C
0 -2.94 -0.167 -5.871 0.836 -7.518 C
1.055 -1.734 4.119 -2.06 6.785 -1.88 C
0 0 0 -8.768 0 -8.768 C
-6.579 -0.421 -13.056 -0.039 -15.45 4.489 C
-2.175 4.111 -2.089 10.202 -2.089 16.496 C
0 0 0 55.747 0 55.747 C
0 0 -5.428 0 -5.428 0 C
0 0 0 8.457 0 8.457 C
0 0 5.428 0 5.428 0 C
0 0 0 18.374 0 18.374 C
3.239 1.321 6.785 2.891 9.918 3.968 C
0 0 0 -22.342 0 -22.342 C
h
f*
n
753.846 221.659 m
0 0 8.665 0 8.665 0 C
0 0 0 -2.296 0 -2.296 C
0 0 -3.027 0 -3.027 0 C
-0.244 -8.978 -0.035 -18.408 -0.104 -27.563 C
-0.844 0.062 -1.937 -0.126 -2.61 0.105 C
0 0 0 27.458 0 27.458 C
0 0 -3.028 0 -3.028 0 C
0.068 0.731 -0.138 1.738 0.104 2.296 C
f*
n
765.33 221.659 m
0 0 4.385 0 4.385 0 C
0.842 -9.249 1.934 -18.249 2.818 -27.457 C
0.583 2.126 0.697 4.434 0.94 6.682 C
0.741 6.884 1.345 13.929 2.088 20.775 C
0 0 4.385 0 4.385 0 C
0 0 0 -29.859 0 -29.859 C
-0.742 0.058 -1.725 -0.123 -2.297 0.105 C
-0.069 9.154 0.138 18.584 -0.105 27.561 C
-0.53 -0.298 -0.373 -1.111 -0.417 -1.566 C
-0.82 -8.504 -1.876 -17.63 -2.819 -26.1 C
0 0 -3.549 0 -3.549 0 C
-1.062 9.205 -1.857 18.677 -3.133 27.666 C
-0.484 -8.786 -0.071 -18.475 -0.208 -27.666 C
0 0 -2.192 0 -2.192 0 C
0.069 9.919 -0.14 20.116 0.104 29.859 C
f*
n
286.35 177.186 m
0 0 0 -32.99 0 -32.99 C
0 -5.719 -0.184 -11.772 1.879 -14.617 C
1.527 -2.103 5.589 -2.944 8.039 -1.565 C
3.394 1.909 3.549 8.371 3.549 14.617 C
0 0 0 36.434 0 36.434 C
0 5.936 0.115 12.569 -3.759 14.512 C
-1.06 0.531 -3.178 0.556 -4.175 0.415 C
-6.132 -0.86 -5.533 -9.838 -5.533 -16.806 C
299.817 195.457 m
0.322 1.626 0.507 3.39 0.836 5.009 C
0 0 9.291 0 9.291 0 C
0 0 0 -87.694 0 -87.694 C
0 -7.791 -0.058 -14.763 -1.984 -19.942 C
-2.011 -5.407 -6.517 -8.074 -13.676 -8.246 C
-7.469 -0.179 -12.841 1.693 -15.451 6.472 C
-2.511 4.596 -2.891 11.123 -2.714 19.21 C
0 0 10.44 0 10.44 0 C
0.29 -5.488 -0.647 -11.396 1.462 -14.93 C
1.807 -3.03 7.566 -3.108 9.708 -0.416 C
2.448 3.074 2.088 9.592 2.088 15.659 C
0 0 0 15.242 0 15.242 C
-0.979 -1.191 -1.603 -2.357 -2.61 -3.341 C
-4.817 -4.703 -15.231 -4.841 -18.687 1.044 C
-2.355 4.009 -2.401 10.682 -2.401 17.331 C
0 0 0 39.462 0 39.462 C
0 11.007 0.072 21.328 9.918 22.133 C
7.047 0.576 11.073 -2.693 13.78 -6.993 C
f*
n
348.258 178.857 m
0 7.34 0.416 15.811 -7.203 15.135 C
-6.049 -0.533 -5.951 -8.058 -5.951 -14.822 C
0 0 0 -16.601 0 -16.601 C
4.176 -0.243 8.804 -0.034 13.154 -0.104 C
0 0 0 16.392 0 16.392 C
h
358.698 154.009 m
0 0 -23.594 0 -23.594 0 C
0 0 0 -15.346 0 -15.346 C
0 -4.836 -0.143 -10.687 2.087 -13.259 C
2.037 -2.347 7.034 -2.277 8.979 0 C
3.449 4.041 1.512 13.619 2.088 20.358 C
0 0 10.44 0 10.44 0 C
-0.217 -9.403 0.608 -17.507 -2.61 -23.908 C
-2.202 -4.38 -7.154 -6.456 -13.154 -6.682 C
-6.137 -0.229 -11.678 1.256 -14.511 5.22 C
-3.297 4.613 -3.55 13.199 -3.55 21.402 C
0 0 0 24.953 0 24.953 C
0 8.961 -0.431 17.435 0.94 24.01 C
1.543 7.409 5.482 11.175 13.572 11.693 C
8.245 0.527 13.826 -1.56 16.494 -6.472 C
2.704 -4.978 2.819 -12.08 2.819 -19.627 C
0 0 0 -22.342 0 -22.342 C
h
f*
n
407.452 117.156 m
0 0 -9.918 0 -9.918 0 C
0 0 0 57.106 0 57.106 C
0 5.984 0.619 13.488 -1.775 17.227 C
-2.008 3.137 -8.162 3.291 -10.335 0.104 C
-2.48 -3.637 -1.88 -11.303 -1.88 -17.226 C
0 0 0 -57.211 0 -57.211 C
0 0 -9.918 0 -9.918 0 C
0 0 0 83.31 0 83.31 C
0 0 9.292 0 9.292 0 C
0.245 -1.6 0.439 -3.25 0.626 -4.906 C
2.324 3.221 5.391 6.46 10.649 6.89 C
13.435 1.097 13.259 -10.566 13.259 -23.176 C
0 0 0 -62.118 0 -62.118 C
h
f*
n
460.695 176.768 m
0 -10.886 0 -24.414 0 -35.287 C
0 -5.941 -0.492 -12.86 1.879 -15.869 C
1.958 -2.481 6.857 -2.25 8.665 -0.625 C
2.906 2.61 2.61 9.946 2.61 15.973 C
0 12.689 0.001 24.053 0 37.164 C
0 7.626 0.47 16.766 -7.412 15.765 C
-6.494 -0.823 -5.742 -9.771 -5.742 -17.121 C
464.766 202.346 m
5.931 0.464 11.53 -0.596 14.616 -3.549 C
5.873 -5.62 4.907 -19.476 4.907 -31.217 C
0.001 -6.141 0 -12.297 0 -18.06 C
0.001 -11.839 0.934 -25.581 -5.221 -31.006 C
-3.385 -2.985 -9.033 -3.795 -14.615 -3.236 C
-5.188 0.518 -9.336 2.619 -11.379 6.68 C
-2.169 4.315 -2.58 10.632 -2.715 17.436 C
-0.143 7.27 0 13.285 0 20.043 C
0 7.247 -0.316 13.472 0 20.149 C
0.285 6.006 0.634 12.946 3.029 17.017 C
2.139 3.639 6.406 5.354 11.378 5.743 C
f*
n
509.136 176.245 m
0 -36.434 L
0 -5.998 -0.274 -13.044 3.027 -15.242 C
2.127 -1.417 6.105 -0.972 7.621 0.417 C
2.851 2.61 2.506 10.157 2.506 16.077 C
0 12.475 0 24.193 0 37.166 C
0 7.677 0.41 16.654 -7.412 15.659 C
-6.623 -0.839 -5.742 -10.235 -5.742 -17.643 C
513.207 202.346 m
7.415 0.579 14.047 -1.159 16.809 -6.578 C
2.97 -5.829 2.714 -15.851 2.714 -25.264 C
0.001 -9.575 0 -18.499 0 -27.873 C
0.001 -9.199 -0.147 -18.771 -4.593 -23.387 C
-4.34 -4.503 -15.133 -5.618 -21.819 -2.088 C
-6.39 3.375 -7.168 11.501 -7.517 21.611 C
-0.244 7.055 0 13.255 0 19.941 C
0 6.805 -0.151 13.781 0 20.043 C
0.146 6.139 0.558 13.015 2.714 17.227 C
2.097 4.095 6.452 5.958 11.692 6.368 C
f*
n
657.486 117.156 m
0 0 -9.918 0 -9.918 0 C
0.001 18.346 0 37.662 0 56.69 C
0 5.993 0.677 13.366 -1.565 17.328 C
-1.468 2.597 -5.872 3.822 -8.98 1.88 C
-3.815 -2.386 -3.339 -10.276 -3.339 -16.495 C
0 0 0 -59.298 0 -59.298 C
-3.133 -0.243 -6.716 -0.035 -10.022 -0.105 C
0 0 0 83.31 0 83.31 C
0 0 9.29 0 9.29 0 C
0.272 -1.573 0.452 -3.236 0.626 -4.906 C
2.349 3.195 5.394 6.46 10.65 6.89 C
13.372 1.093 13.258 -10.381 13.258 -23.071 C
0.001 -20.397 0 -43.105 0 -62.223 C
f*
n
598.396 200.466 m
0 0 9.918 0 9.918 0 C
-0.07 -27.736 0.14 -55.747 -0.104 -83.31 C
0 0 -9.814 0 -9.814 0 C
-0.244 27.456 -0.034 55.366 -0.104 82.997 C
-0.009 0.148 -0.018 0.294 0.104 0.313 C
f*
n
672.832 200.466 m
0 0 9.919 0 9.919 0 C
0.002 -17.894 -0.002 -37.717 0 -56.688 C
0 -7.36 -1.14 -17.744 4.279 -19.733 C
3.185 -1.166 6.451 0.116 7.727 2.194 C
2.359 3.844 1.774 11.261 1.774 17.226 C
0 19.007 0.002 38.493 0 57.001 C
0 0 10.126 0 10.126 0 C
0 0 0 -83.205 0 -83.205 C
-2.888 -0.243 -6.227 -0.035 -9.291 -0.105 C
-0.375 1.573 -0.577 3.321 -0.835 5.011 C
-2.139 -3.971 -6.888 -7.06 -13.259 -6.786 C
-10.625 0.459 -10.545 11.528 -10.544 22.864 C
0.002 20.539 -0.002 41.962 0 61.908 C
-0.009 0.148 -0.018 0.294 0.104 0.313 C
f*
n
716.994 200.466 m
0 0 10.334 0 10.334 0 C
2.417 -10.145 4.773 -20.352 7.1 -30.588 C
2.451 10.077 4.67 20.385 6.995 30.588 C
0 0 9.5 0 9.5 0 C
-3.514 -12.367 -6.88 -24.96 -10.439 -37.689 C
-0.242 -0.86 -0.719 -1.771 -0.731 -2.399 C
-0.028 -1.307 1.179 -4.081 1.566 -5.429 C
3.619 -12.62 7.127 -25.314 10.752 -37.793 C
0 0 -10.752 0 -10.752 0 C
-2.735 11.428 -5.515 22.812 -8.143 34.348 C
-2.843 -11.323 -5.461 -22.867 -8.144 -34.348 C
0 0 -9.499 0 -9.499 0 C
3.635 12.486 7.165 25.186 10.856 38.001 C
0.505 1.753 1.545 3.822 1.567 5.325 C
0.017 1.353 -0.913 3.403 -1.358 5.011 C
-3.205 11.569 -6.396 23.236 -9.604 34.66 C
0.021 0.18 -0.178 0.271 0 0.313 C
f*
n
20.077 84.93 m
0.024 9.23 7.87 22.116 19.019 33.822 C
7.45 7.824 15.016 14.691 31.511 28.755 C
-11.41 6.26 -29.154 13.813 -38.058 23.705 C
-3.294 3.661 -9.266 11.953 -8.107 23.032 C
2.36 22.58 30.231 56.848 69.846 64.092 C
13.181 2.411 28.315 0.671 40.771 -4.929 C
39.075 -17.567 86.863 -61.211 92.743 -82.522 C
2.069 -7.5 1.671 -19.457 -1.896 -26.12 C
-4.422 -8.259 -19.73 -25.033 -40.673 -42.342 C
-32.862 -27.159 -78.911 -56.321 -113.295 -61.229 C
-11.111 -1.585 -22.462 0.069 -30.427 4.563 C
-12.464 7.033 -16.601 16.422 -18.055 19.236 C
-3.867 7.484 -3.387 16.964 -3.379 19.937 C
h
112.562 188.626 m
0.424 5.233 20.945 0.023 19.648 -4.121 C
-1.368 -4.372 -20.135 -1.883 -19.648 4.121 C
h
<</PatternType 2
/Shading
<</ShadingType 2
/ColorSpace /DeviceCMYK
/Coords [-12.766 759.807 124.555 40.606]
/Extend [true true]
/Function
<</FunctionType 3
/Domain [0 1]
/Encode [ 1 1 5 { pop 0 1 } for ]
/Bounds [0.342 0.52 0.754 0.871 ]
/Functions [
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0 0 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0.282 0.275 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.282 0.275 0 0]
/C1 [0.537 0.525 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.537 0.525 0 0]
/C1 [0.424 0.416 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.424 0.416 0 0]
/C1 [0.749 0.729 0.263 0.118]
/N 1
>>
]
>>
>>
>> [1 0 0 1 0 0] makepattern
setpattern
f*
n
81.713 156.154 m
-10.799 -9.118 -17.979 -15.265 -26.98 -23.492 C
-21.677 -19.812 -36.405 -34.893 -28.812 -55.508 C
8.76 -23.78 27.961 -22.574 50.478 -18.154 C
58.04 11.447 153.446 84.794 148.583 111.885 C
-3.935 21.922 -57.237 65.504 -88.796 81.013 C
-9.86 4.845 -21.222 7.351 -32.619 6.814 C
-43.396 -2.048 -77.285 -41.557 -75.554 -62.964 C
1.684 -20.827 54.321 -38.973 53.7 -39.594 C
h
75.199 228.858 m
-13.058 -14.528 -4.709 -42.636 16.945 -57.957 C
25.339 -17.927 66.372 -21.173 74.538 -7.347 C
15.231 25.787 -1.399 53.055 -26.223 65.218 C
-24.531 12.02 -57.121 9.142 -65.26 0.086 C
0 0 0 0 0 0 C
h
<</PatternType 2
/Shading
<</ShadingType 2
/ColorSpace /DeviceCMYK
/Coords [156.163 97.737 114.685 283.714]
/Extend [true true]
/Function
<</FunctionType 3
/Domain [0 1]
/Encode [ 1 1 5 { pop 0 1 } for ]
/Bounds [0.342 0.52 0.754 0.871 ]
/Functions [
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0 0 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0.286 0.275 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.286 0.275 0 0]
/C1 [0.486 0.475 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.486 0.475 0 0]
/C1 [0.424 0.416 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.424 0.416 0 0]
/C1 [0.749 0.729 0.263 0.118]
/N 1
>>
]
>>
>>
>> [1 0 0 1 0 0] makepattern
setpattern
f*
n
119.731 171.511 m
18.331 -2.548 34.133 4.793 36.604 22.895 C
1.882 13.789 -19.222 28.855 -31.91 32.33 C
-10.595 2.902 -33.598 -0.83 -35.149 -20.869 C
-1.612 -20.832 19.765 -32.871 30.455 -34.356 C
h
110.753 206.158 m
-12.047 -18.664 17.493 -24.402 22.015 -20.998 C
19.498 14.674 -16.707 29.221 -22.015 20.998 C
h
<</PatternType 2
/Shading
<</ShadingType 3
/ColorSpace /DeviceCMYK
/Coords [0 0 0 0 0 1]
/Extend [true true]
/Function
<</FunctionType 3
/Domain [0 1]
/Encode [ 1 1 5 { pop 0 1 } for ]
/Bounds [0.342 0.52 0.754 0.871 ]
/Functions [
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0 0 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0.286 0.275 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.286 0.275 0 0]
/C1 [0.486 0.475 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.486 0.475 0 0]
/C1 [0.424 0.416 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.424 0.416 0 0]
/C1 [0.749 0.729 0.263 0.118]
/N 1
>>
]
>>
>>
>> [36.9131698601 0 0 -28.2926780279 107.505 210.799] makepattern
setpattern
f*
n
100.069 253.753 m
-21.311 -2.246 -25.392 -4.988 -44.698 -19.595 C
-6.47 -4.895 -18.379 -16.807 -21.43 -30.938 C
-1.163 -5.382 0.211 -10.028 4.087 -13.286 C
12.411 -10.435 33.184 -18.9 50.226 -27.083 C
4.991 -2.397 1.686 -6.743 -6.363 -13.712 C
-20.312 -17.584 -47.773 -38.989 -49.69 -55.299 C
-0.904 -7.686 1.727 -18.13 11.056 -23.475 C
10.898 -6.243 33.52 -2.168 48.626 3.457 C
22.074 8.22 51.07 26.361 74.09 44.193 C
23.938 18.544 46.196 42.096 47.297 45.938 C
1.352 4.717 1.217 9.074 -1.392 14.083 C
-4.097 7.866 -9.575 13.712 -15.457 20.254 C
-15.782 16.638 -32.479 31.257 -52.457 42.46 C
-14.427 8.091 -27.12 14.771 -43.895 13.003 C
h
131.373 216.453 m
15.396 -7.444 31.206 -26.995 -0.137 -38.248 C
-8.523 -3.06 -35.554 7.515 -34.726 21.946 C
1.206 21.319 16.064 25.39 34.863 16.302 C
0 0 0 0 0 0 C
h
<</PatternType 2
/Shading
<</ShadingType 3
/ColorSpace /DeviceCMYK
/Coords [0 0 0 0 0 1]
/Extend [true true]
/Function
<</FunctionType 3
/Domain [0 1]
/Encode [ 1 1 5 { pop 0 1 } for ]
/Bounds [0.342 0.52 0.754 0.871 ]
/Functions [
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0 0 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0 0 0 0]
/C1 [0.286 0.275 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.286 0.275 0 0]
/C1 [0.486 0.475 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.486 0.475 0 0]
/C1 [0.424 0.416 0 0]
/N 1
>>
<</FunctionType 2
/Domain [0 1]
/C0 [0.424 0.416 0 0]
/C1 [0.749 0.729 0.263 0.118]
/N 1
>>
]
>>
>>
>> [-5.0603807142 -321.0857328413 -273.8445296992 4.3116448237 23.522 201.745] makepattern
setpattern
f*
Q
showpage
end
/currentdistillerparams where
{pop currentdistillerparams /CoreDistVersion get 5000 lt} {true} ifelse
{userdict /EPSHandler1_pdfmark /cleartomark load put}
{ userdict /EPSHandler1_pdfmark /pdfmark load put} ifelse
[/EMC EPSHandler1_pdfmark